Engelberg K-125 - 19.12.2010

Pozycja Zawodnik Kraj Skok1 Skok 2 Punkty
 1 KOFLER Andreas  AUT   127.0  135.0  265.1
 2 MORGENSTERN Thomas  AUT   124.5  134.0  258.8
 3 MA£YSZ Adam  POL   119.5  137.0  255.1
 4 KARELIN Pavel  RUS   127.0  129.5  250.7
 5 HOCKE Stephan  GER   133.0  126.0  248.9
 6 HAUTAMAEKI Matti  FIN   118.0  134.0  247.0
 7 HULA Stefan  POL   131.5  128.0  246.0
 8 FREUND Severin  GER   123.0  131.0  245.3
 9 STOCH Kamil  POL   120.5  132.0  243.0
 10 BARDAL Anders  NOR   118.5  134.5  241.8
 11 LOITZL Wolfgang  AUT   118.5  131.0  241.2
 12 AMMANN Simon  SUI   122.5  128.0  238.4
 13 NEUMAYER Michael  GER   132.0  124.5  237.4
 14 LARINTO Ville  FIN   116.5  132.5  237.0
 15 JACOBSEN Anders  NOR   118.5  130.5  236.7
 16 FETTNER Manuel  AUT   120.5  129.0  236.0
 17 PREVC Peter  SLO   127.5  126.0  235.6
 18 KOCH Martin  AUT   121.5  127.0  233.1
 19 BODMER Pascal  GER   128.5  119.5  232.9
 20 AHONEN Janne  FIN   125.0  124.5  232.5
 21 FREITAG Richard  GER   120.5  131.5  232.0
 22 TAKEUCHI Taku  JPN   122.5  122.5  226.4
 23 ZOGRAFSKI Vladimir  BUL   122.0  125.5  226.3
 24 MUOTKA Olli  FIN   126.0  121.0  225.7
 25 MATURA Jan  CZE   133.5  119.5  225.3
 26 KORNILOV Denis  RUS   115.0  126.5  222.0
 27 TEPES Jurij  SLO   126.5  119.5  219.2
 28 CHOI Heung-Chul  KOR   128.5  119.5  218.6
 29 MORASSI Andrea  ITA   121.5  122.5  215.5
 30 TROFIMOV Roman-Sergeevich  RUS   124.0  114.0  208.4
 31 ITO Daiki  JPN   115.0    106.2
 32 KUBACKI Dawid  POL   120.0    102.4
 33 COLLOREDO Sebastian  ITA   112.5    101.7
 34 HAYBOECK Michael  AUT   115.0    101.4
 35 HILDE Tom  NOR   114.5    100.0
 36 TOCHIMOTO Shohei  JPN   114.5    99.6
 37 EVENSEN Johan Remen  NOR   113.0    99.2
 37 JANDA Jakub  CZE   113.0    99.2
 39 MIÊTUS Krzysztof  POL   117.0    99.0
 40 ROMOEREN Bjoern Einar  NOR   113.5    97.8
 41 UHRMANN Michael  GER   109.5    96.5
 42 KOUDELKA Roman  CZE   110.5    93.8
 43 HLAVA Lukas  CZE   109.5    93.5
 44 VELTA Rune  NOR   113.0    91.3
 45 CHEDAL Emmanuel  FRA   109.0    90.2
 46 KASAI Noriaki  JPN   110.5    89.4
 47 MEZNAR Mitja  SLO   111.5    89.2
 48 YUMOTO Fumihisa  JPN   106.0    85.0
 49 DELLASEGA Diego  ITA   107.5    79.7
 49 DESCOMBES SEVOIE Vincent  FRA   108.0    79.7


POZOSTA£E ARTYKU£Y Z TEGO DZIA£U:

Dostawy ¶niegu na Puchar ¦wiata w Engelbergu
Oberstdorf HS 137 - 29.12.2010
Engelberg K-125 - 19.12.2010
Engelberg K-125 - 18.12.2010
Engelberg K-125 - 17.12.2010 - zamiast Harrachova

Shohhei Tochimoto
Ilo¶æ fanów: 3
Gregor Schlierenzauer
Ilo¶æ fanów: 43
Andreas Kofler
Ilo¶æ fanów: 35

Foto spod skoczni


Sonda

Czy têsknisz za skokami Adama Ma³ysza?:
tak
nie

Waszym zdaniem
Spowied¼ i przedolimpijskie rozgrzesz...


Wielkie emocje, bo kto…?


SKOKI W TELEWIZJI!


Nie tylko dla or³ów, czyli skoki dla ...
Joanna Chmara

Vancouver 2010 – kto faworytem...
Beata Kubica

Felietony

  Chcesz, aby Twój felieton znalaz³ siê na www.skoki.pl ?
  Napisz do nas na adres redakcja@skoki.pl!

  Fitness  

Æwiczenia na nogi


Zawsze marzy³a¶ o szczup³ych nogach? To nie takie trudne Æwiczenia na zgrabne nogi pozwol± ci je wymodelowaæ

Æwiczenia na brzuch


Zobacz jak zadbaæ o p³aski brzuch, pozbyæ siê t³uszczyku i wypracowaæ idealn± taliê

Æwiczenia na po¶ladki


£adna pupa gwiazd filmowych to zas³uga æwiczeñ. Chcesz pochwaliæ siê kszta³tnymi po¶ladkami? Zacznij æwiczyæ


Copyright ˆ skoki.pl 2011Kontakt | Wspó³praca | Redakcja

superpani portall fitness fmzone.pl Narta Noga.pl Skoki narciarskie twardziel.pl