Kuopio K-120 - 01.12.2010

 

Pozycja
Zawodnik Kraj Skok 1 Skok  2 Punkty
 1 LARINTO Ville  FIN   129.5  124.0  240.9
 2 HAUTAMAEKI Matti  FIN   127.0  129.5  240.8
 3 AMMANN Simon  SUI   128.5  128.0  238.3
 4 KOFLER Andreas  AUT   117.0  129.5  237.7
 5 MORGENSTERN Thomas  AUT   114.5  130.0  232.3
 6 ITO Daiki  JPN   121.5  123.0  221.0
 7 HILDE Tom  NOR   125.0  118.0  216.4
 8 NEUMAYER Michael  GER   121.0  119.5  214.9
 9 MA£YSZ Adam  POL   119.5  120.5  213.4
 10 BARDAL Anders  NOR   123.5  117.0  211.9
 11 FETTNER Manuel  AUT   119.0  123.0  209.3
 12 KOCH Martin  AUT   118.0  123.5  209.0
 13 CHEDAL Emmanuel  FRA   119.5  122.0  205.8
 13 FREUND Severin  GER   115.0  131.5  205.8
 15 TOCHIMOTO Shohei  JPN   117.5  119.5  205.0
 16 SCHLIERENZAUER Gregor  AUT   117.5  118.5  202.7
 16 KASAI Noriaki  JPN   114.0  121.0  202.7
 18 MATURA Jan  CZE   114.5  119.5  196.9
 19 KARELIN Pavel  RUS   115.5  118.5  196.6
 20 STOCH Kamil  POL   115.5  116.0  191.4
 21 JACOBSEN Anders  NOR   115.5  114.5  189.7
 22 COLLOREDO Sebastian  ITA   114.0  115.0  189.5
 23 EVENSEN Johan Remen  NOR   120.5  111.5  188.1
 23 UHRMANN Michael  GER   114.5  112.5  188.1
 25 PREVC Peter  SLO   111.5  116.5  186.0
 26 LOITZL Wolfgang  AUT   111.5  115.5  185.6
 27 KORNILOV Denis  RUS   115.5  108.0  182.8
 28 RUUSKANEN Juha-Matti  FIN   116.0  112.0  177.9
 29 YUMOTO Fumihisa  JPN   113.0  111.5  177.5
 30 JANDA Jakub  CZE   115.5  107.0  173.1
 31 ROMOEREN Bjoern Einar  NOR   112.5    89.4
 32 TAKEUCHI Taku  JPN   113.5    89.3
 33 BACHLEDA Marcin  POL   113.5    88.5
 34 BODMER Pascal  GER   113.0    88.0
 35 AHONEN Janne  FIN   112.5    87.9
 36 KOIVURANTA Anssi  FIN   110.0    85.8
 37 SCHMITT Martin  GER   111.5    85.7
 38 HLAVA Lukas  CZE   113.5    85.6
 39 MORASSI Andrea  ITA   113.5    84.6
 40 KUETTEL Andreas  SUI   111.0    83.9
 41 PIKL Primoz  SLO   108.0    83.3
 42 KOUDELKA Roman  CZE   110.0    82.7
 43 STJERNEN Andreas  NOR   109.0    77.7
 44 HULA Stefan  POL   106.0    75.2
 45 KEITURI Kalle  FIN   105.5    72.7
 46 MAEAETTAE Jarkko  FIN   105.5    71.4
 47 SEDLAK Borek  CZE   103.0    71.2
 48 ZOGRAFSKI Vladimir  BUL   106.0    70.6
 49 MECHLER Maximilian  GER   102.0    67.0
 50 HAJEK Antonin  CZE   93.0    40.1

 



POZOSTA£E ARTYKU£Y Z TEGO DZIA£U:

Dostawy ¶niegu na Puchar ¦wiata w Engelbergu
Oberstdorf HS 137 - 29.12.2010
Engelberg K-125 - 19.12.2010
Engelberg K-125 - 18.12.2010
Engelberg K-125 - 17.12.2010 - zamiast Harrachova

Simon Ammann
Ilo¶æ fanów: 40
Michael Neumayer
Ilo¶æ fanów: 10
Anders Bardal
Ilo¶æ fanów: 8

Foto spod skoczni


Sonda

Czy têsknisz za skokami Adama Ma³ysza?:
tak
nie

Waszym zdaniem
Spowied¼ i przedolimpijskie rozgrzesz...


Wielkie emocje, bo kto…?


SKOKI W TELEWIZJI!


Nie tylko dla or³ów, czyli skoki dla ...
Joanna Chmara

Vancouver 2010 – kto faworytem...
Beata Kubica

Felietony

  Chcesz, aby Twój felieton znalaz³ siê na www.skoki.pl ?
  Napisz do nas na adres redakcja@skoki.pl!

  Fitness  

Æwiczenia na nogi


Zawsze marzy³a¶ o szczup³ych nogach? To nie takie trudne Æwiczenia na zgrabne nogi pozwol± ci je wymodelowaæ

Æwiczenia na brzuch


Zobacz jak zadbaæ o p³aski brzuch, pozbyæ siê t³uszczyku i wypracowaæ idealn± taliê

Æwiczenia na po¶ladki


£adna pupa gwiazd filmowych to zas³uga æwiczeñ. Chcesz pochwaliæ siê kszta³tnymi po¶ladkami? Zacznij æwiczyæ


Copyright ˆ skoki.pl 2011Kontakt | Wspó³praca | Redakcja

superpani portall fitness fmzone.pl Narta Noga.pl Skoki narciarskie twardziel.pl