Lillehammer K-123 - 04.12.2010

Pozycja Zawodnik Kraj Skok 1 Skok 2 Punkty
 1 MORGENSTERN Thomas  AUT   138.5  137.5  281.4
 2 EVENSEN Johan Remen  NOR   138.5  136.0  276.9
 3 HILDE Tom  NOR   138.5  134.0  272.8
 4 KOFLER Andreas  AUT   137.0  132.5  270.9
 5 MA£YSZ Adam  POL   136.5  133.0  269.9
 6 AMMANN Simon  SUI   133.5  130.0  268.8
 7 HAUTAMAEKI Matti  FIN   130.5  130.5  264.7
 8 LARINTO Ville  FIN   135.5  126.0  258.8
 9 ITO Daiki  JPN   132.5  125.0  256.3
 10 BARDAL Anders  NOR   133.0  125.5  255.7
 11 JACOBSEN Anders  NOR   133.0  127.5  255.3
 12 TOCHIMOTO Shohei  JPN   132.5  128.0  250.5
 13 FETTNER Manuel  AUT   128.5  129.0  250.2
 14 SCHLIERENZAUER Gregor  AUT   133.0  128.0  248.7
 15 CHEDAL Emmanuel  FRA   134.0  127.0  248.0
 16 LOITZL Wolfgang  AUT   129.0  125.0  241.2
 17 VELTA Rune  NOR   130.0  124.5  240.9
 18 KOCH Martin  AUT   136.0  120.5  239.4
 19 NEUMAYER Michael  GER   128.5  124.5  237.0
 20 INGVALDSEN Ole Marius  NOR   127.0  123.5  234.5
 21 FREUND Severin  GER   132.0  118.0  230.1
 22 STOCH Kamil  POL   130.0  119.0  226.6
 23 ROMOEREN Bjoern Einar  NOR   125.0  122.5  224.4
 24 ELVERUM SORSELL Kim Rene  NOR   126.5  118.5  223.9
 25 KARELIN Pavel  RUS   130.0  117.5  223.1
 26 MATURA Jan  CZE   128.5  118.5  222.4
 27 KASAI Noriaki  JPN   130.5  119.0  220.3
 28 KRANJEC Robert  SLO   125.5  120.5  219.8
 29 HULA Stefan  POL   123.5  117.5  214.4
 30 SKLETT Vegard-Haukoe  NOR   125.0  112.0  203.2
 31 KOUDELKA Roman  CZE   125.0    113.5
 32 PREVC Peter  SLO   126.0    111.9
 33 JANDA Jakub  CZE   122.5    110.9
 34 SCHMITT Martin  GER   122.0    110.3
 35 HAYBOECK Michael  AUT   122.5    110.2
 35 BACHLEDA Marcin  POL   122.5    110.2
 37 KORNILOV Denis  RUS   124.5    108.1
 38 TAKEUCHI Taku  JPN   117.0    106.5
 39 SEDLAK Borek  CZE   116.5    101.4
 40 HLAVA Lukas  CZE   117.0    101.0
 41 BODMER Pascal  GER   115.5    100.3
 42 UHRMANN Michael  GER   118.5    99.6
 43 TROFIMOV Roman-Sergeevich  RUS   116.5    98.4
 44 ZHAPAROV Radik  KAZ   115.0    93.3
 45 MECHLER Maximilian  GER   114.0    92.6
 46 ROENSEN Atle Pedersen  NOR   113.5    91.4
 47 HAJEK Antonin  CZE   109.0    85.5
 48 MEZNAR Mitja  SLO   107.5    80.8
 49 RUUSKANEN Juha-Matti  FIN   104.5    77.6
 50 YUMOTO Fumihisa  JPN   98.5    70.0


POZOSTA£E ARTYKU£Y Z TEGO DZIA£U:

Dostawy ¶niegu na Puchar ¦wiata w Engelbergu
Oberstdorf HS 137 - 29.12.2010
Engelberg K-125 - 19.12.2010
Engelberg K-125 - 18.12.2010
Engelberg K-125 - 17.12.2010 - zamiast Harrachova

Adam Ma³ysz
Ilo¶æ fanów: 70
Reprezentacja Norwegii
Ilo¶æ fanów: 14
Reprezentancja Finlandii
Ilo¶æ fanów: 12

Foto spod skoczni


Sonda

Czy têsknisz za skokami Adama Ma³ysza?:
tak
nie

Waszym zdaniem
Spowied¼ i przedolimpijskie rozgrzesz...


Wielkie emocje, bo kto…?


SKOKI W TELEWIZJI!


Nie tylko dla or³ów, czyli skoki dla ...
Joanna Chmara

Vancouver 2010 – kto faworytem...
Beata Kubica

Felietony

  Chcesz, aby Twój felieton znalaz³ siê na www.skoki.pl ?
  Napisz do nas na adres redakcja@skoki.pl!

  Fitness  

Æwiczenia na nogi


Zawsze marzy³a¶ o szczup³ych nogach? To nie takie trudne Æwiczenia na zgrabne nogi pozwol± ci je wymodelowaæ

Æwiczenia na brzuch


Zobacz jak zadbaæ o p³aski brzuch, pozbyæ siê t³uszczyku i wypracowaæ idealn± taliê

Æwiczenia na po¶ladki


£adna pupa gwiazd filmowych to zas³uga æwiczeñ. Chcesz pochwaliæ siê kszta³tnymi po¶ladkami? Zacznij æwiczyæ


Copyright ˆ skoki.pl 2011Kontakt | Wspó³praca | Redakcja

superpani portall fitness fmzone.pl Narta Noga.pl Skoki narciarskie twardziel.pl