Oberstdorf HS 137 - 29.12.2010

Pozycja Zawodnik Kraj Skok1 Skok2 Punkty
 1 MORGENSTERN Thomas  AUT   131.5  138.0  289.6
 2 HAUTAMAEKI Matti  FIN   125.0  137.5  273.1
 3 FETTNER Manuel  AUT   130.0  131.5  264.0
 4 AMMANN Simon  SUI   123.0  134.5  259.6
 5 KOFLER Andreas  AUT   128.5  126.0  259.0
 6 FREUND Severin  GER   127.0  130.5  258.7
 7 KOCH Martin  AUT   124.0  132.5  254.1
 8 NEUMAYER Michael  GER   127.0  128.5  254.0
 9 LOITZL Wolfgang  AUT   127.5  124.5  248.8
 10 HILDE Tom  NOR   120.5  128.0  246.6
 11 MA£YSZ Adam  POL   115.0  131.5  243.3
 12 PREVC Peter  SLO   126.5  118.0  234.3
 13 FREITAG Richard  GER   119.5  122.0  232.5
 14 KRANJEC Robert  SLO   122.0  120.5  231.1
 15 ITO Daiki  JPN   123.5  120.5  230.8
 16 ZOGRAFSKI Vladimir  BUL   122.0  121.0  229.1
 17 CHEDAL Emmanuel  FRA   123.5  119.0  227.4
 18 SCHMITT Martin  GER   111.5  127.5  226.9
 19 UHRMANN Michael  GER   119.0  120.5  226.6
 20 BARDAL Anders  NOR   119.0  124.0  226.5
 21 SCHOFT Felix  GER   113.0  125.5  225.7
 22 KASAI Noriaki  JPN   114.0  123.0  224.2
 23 JACOBSEN Anders  NOR   115.5  122.5  223.3
 24 HOCKE Stephan  GER   111.5  126.5  222.7
 25 STOCH Kamil  POL   118.0  122.5  222.4
 26 KOIVURANTA Anssi  FIN   117.5  120.5  220.2
 27 ROMOEREN Bjoern Einar  NOR   120.5  118.0  219.0
 28 TOCHIMOTO Shohei  JPN   119.5  117.5  218.7
 29 MECHLER Maximilian  GER   121.5  115.5  215.7
 30 JANDA Jakub  CZE   119.0  115.0  209.8
 31 AHONEN Janne  FIN   119.5  110.5  201.7
 32 HAYBOECK Michael  AUT   118.0    105.8
 33 KARELIN Pavel  RUS   114.5    105.2
 34 HLAVA Lukas  CZE   117.5    104.4
 35 HULA Stefan  POL   116.0    101.3
 35 LARINTO Ville  FIN   112.5    101.3
 37 EVENSEN Johan Remen  NOR   113.5    101.0
 38 TEPES Jurij  SLO   110.5    97.3
 39 TAKEUCHI Taku  JPN   112.0    95.4
 40 KUBACKI Dawid  POL   112.5    95.3
 41 BACHLEDA Marcin  POL   109.0    93.4
 42 WANK Andreas  GER   111.5    93.2
 43 SEDLAK Borek  CZE   109.5    91.0
 44 COLLOREDO Sebastian  ITA   111.0    90.3
 45 BODMER Pascal  GER   110.0    89.7
 46 MUSIOL Julian  GER   108.5    88.4
 47 KORNILOV Denis  RUS   105.0    84.6
 48 PIKL Primoz  SLO   103.5    81.7
 49 MATURA Jan  CZE   102.5    80.2
DSO
  VELTA Rune  NOR       


POZOSTA£E ARTYKU£Y Z TEGO DZIA£U:

Dostawy ¶niegu na Puchar ¦wiata w Engelbergu
Oberstdorf HS 137 - 29.12.2010
Engelberg K-125 - 19.12.2010
Engelberg K-125 - 18.12.2010
Engelberg K-125 - 17.12.2010 - zamiast Harrachova

Daiki Ito
Ilo¶æ fanów: 3
Michael Neumayer
Ilo¶æ fanów: 10
Shohhei Tochimoto
Ilo¶æ fanów: 3

Foto spod skoczni


Sonda

Czy têsknisz za skokami Adama Ma³ysza?:
tak
nie

Waszym zdaniem
Spowied¼ i przedolimpijskie rozgrzesz...


Wielkie emocje, bo kto…?


SKOKI W TELEWIZJI!


Nie tylko dla or³ów, czyli skoki dla ...
Joanna Chmara

Vancouver 2010 – kto faworytem...
Beata Kubica

Felietony

  Chcesz, aby Twój felieton znalaz³ siê na www.skoki.pl ?
  Napisz do nas na adres redakcja@skoki.pl!

  Fitness  

Æwiczenia na nogi


Zawsze marzy³a¶ o szczup³ych nogach? To nie takie trudne Æwiczenia na zgrabne nogi pozwol± ci je wymodelowaæ

Æwiczenia na brzuch


Zobacz jak zadbaæ o p³aski brzuch, pozbyæ siê t³uszczyku i wypracowaæ idealn± taliê

Æwiczenia na po¶ladki


£adna pupa gwiazd filmowych to zas³uga æwiczeñ. Chcesz pochwaliæ siê kszta³tnymi po¶ladkami? Zacznij æwiczyæ


Copyright ˆ skoki.pl 2011Kontakt | Wspó³praca | Redakcja

superpani portall fitness fmzone.pl Narta Noga.pl Skoki narciarskie twardziel.pl